Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | F | G | H | J | L | M | O | R | S | W | 余 | 朱 | 鄺 | 陳 | 黄 | (Family name unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Alahori | 1 |
2 | Aragon | 1 |
3 | Barrow | 3 |
4 | Bryant | 1 |
5 | Carthen | 1 |
6 | Chan (陳) | 3 |
7 | Crim | 1 |
8 | Fong | 9 |
9 | Gong | 1 |
10 | Guard | 1 |
11 | Hess | 2 |
12 | Hudson | 3 |
13 | Jackson | 1 |
14 | Lee | 2 |
15 | Lee(李) | 2 |
16 | Lewis | 2 |
17 | Manning | 1 |
18 | Oreliano | 1 |
19 | rr | 1 |
20 | Sapunor | 1 |
21 | Wermig | 1 |
22 | Wiltbank | 1 |
23 | 余氏 | 1 |
24 | 朱氏 | 4 |
25 | 鄺 Kuang (Fong) | 30 |
26 | 陳(Chinn) | 1 |
27 | 黄氏 | 1 |
Total individuals: 44 Total Names: 27 |