Compact Chart:
|
| Peter Stewart 1725-1805 (80) | | | Waiu (Family name unknown) Akaka's Father 1783- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Stewart Peter-Helen's Son 1768-1816 (48) | ![]() | Charles Stewart - | ![]() | Margaret Penelope MacDonald Robert's wife - | Kawelo Manu John's father - | ![]() | John Kawelo Manu Kawelo-Akaka's Son 1840-1901 (61) | ![]() | Akaka (Family name unknown) John's Mother 1813-1883 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen Mackinnon Peter's wife - | | | Hape (Family name unknown) Akaka's Mother 1787- | ||||||||||
| Charles Albert Stewart CHARLES-Amelia's Son 1853-1917 (64) |
| Julia K. Manu Charles's wife 1859-1928 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia Davies Charles's wife - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


