Compact Chart:
|
| 玖慶 鄺 Kuang (Fong) 二十三世本祖 崇徏長子 1756-1779 (23) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 思集(泽南) "号 成章" 鄺 Kuang (Fong) 二十四世本祖 玖慶繼子、璈慶次子 1794-1858 (63) | ![]() | 愛有(兆慈) "号 仁甫" 鄺 Kuang (Fong) 二十五世本祖父, 恩集-陳氏四子 1832-1892 (60) | ![]() | 未知 陈氏 思集夫人 1794-1867 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 滋德 鄺 Kuang (Fong) 二十六世先父,愛有-朱氏次子 1869-1836 ( ) |
| (未知) 黄氏 滋德夫人 1867-1903 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 朱氏 愛有夫人 1841-1913 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact



)