Compact Chart:
|
| 天仰 鄺 Kuang (Fong) 二十一世本祖 自鵬兒子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 崇徏 鄺 Kuang (Fong) 二十二世本祖 天仰四子 1730-1784 (53) | ![]() | 玖慶 鄺 Kuang (Fong) 二十三世本祖 崇徏長子 1756-1779 (23) | ![]() | 未知 李氏 崇徏夫人 1730-1779 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 黃氏 天仰夫人 - | | | | ||||||||||
| 思集(泽南) "号 成章" 鄺 Kuang (Fong) 二十四世本祖 玖慶繼子、璈慶次子 1794-1858 (63) |
| 未知 陈氏 思集夫人 1794-1867 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


