Compact Chart:
|
| 振洪 高 本族21世,万新公次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 德超"孖指德" 高 本族22世,振洪公三子 - | ![]() | 达祯 高 本族23世,德超公长子 - | ![]() | (待补) 张氏 德超夫人,生二子 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (待补) 林氏 振洪夫人生三子 | | | | ||||||||||
| 志新 高 本族24世,达帧公之次子 1850- |
| (待补) 康氏 志新夫人,育一子 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (待补) 李黄氏 达祯夫人,生三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 振洪 高 本族21世,万新公次子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 德超"孖指德" 高 本族22世,振洪公三子 - | ![]() | 达祯 高 本族23世,德超公长子 - | ![]() | (待补) 张氏 德超夫人,生二子 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (待补) 林氏 振洪夫人生三子 | | | | ||||||||||
| 志新 高 本族24世,达帧公之次子 1850- |
| (待补) 康氏 志新夫人,育一子 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (待补) 李黄氏 达祯夫人,生三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||