Compact Chart:
|
| 通奉 "讳式鹏,号云衢" 康 赠按察使 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赞修 "字以干,号述之" 康 道光丙午科举人,历钦州学正,合浦、灵山训导 - | ![]() | 达初 "字植谋,号少农" 康 做过江西补用知县 - | ![]() | 未知陈氏 赞修夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 梁氏 通奉夫人 | | | | ||||||||||
| 有为 "号长素,又号西樵山人, 晚年号天游化人;时人称他为“康南海”" 康 原名祖诒,字广厦, 有六房妻妾和十五个子女 1858-1927 (69) |
| 云珠 "字妙华" 张 大房 1855-1922 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 未知 劳氏 达初夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


