Compact Chart:
|
| 諱炳圖 "字益庄,號绍泉" 孫 堂叔祖(十房) 蟠•石舟公三子,多晶公先祖 附貢生戶部山西司郎中廣西南寧府知府 賞戴花翎 誥授中憲大夫 堂叔祖(十房), 蟠•石舟公三子,多晶公先祖, 附貢生戶部山西司郎中廣西南寧府知府 賞戴花翎 誥授中憲大夫 1776-1854 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| shuyunsun 諱樹鋆 孫 炳圖公-趙氏 五子,多晶公先祖 - | ![]() | 家麒(琪) "字鹿其 號儷生" 孫 樹鋆公長子,歲貢生,候選訓導,五品銜,藍翎,河南即補縣丞,例授奉直大夫 1859- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 趙氏 炳圖公側室,诰封大恭人 晉贈太淑人 炳圖公側室,诰封大恭人 晉贈一品夫人 1795-1869 (74) | | | | ||||||||||
| 傳阜 "字時民, 號伯琴" 孫 家麒長子 1901-1954 (53) |
| (未知) 戴氏 傳阜原配 1901-1985 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 李氏 家麒原配夫人, 1859- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


