Compact Chart:
|
| shuyunsun 諱樹鋆 孫 炳圖公-趙氏 五子,多晶公先祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 家麒(琪) "字鹿其 號儷生" 孫 樹鋆公長子,歲貢生,候選訓導,五品銜,藍翎,河南即補縣丞,例授奉直大夫 1859- | ![]() | 傳阜 "字時民, 號伯琴" 孫 家麒長子 1901-1954 (53) | ![]() | (未知) 李氏 家麒原配夫人, 1859- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| daoleisun 多畾 孫 傳阜次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 戴氏 傳阜原配 1901-1985 (84) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


