Compact Chart:
|
| 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | ![]() | 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 妣千八郎,生六子 - | | | | ||||||||||
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - |
| 黄氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 扬氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | ![]() | 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 妣千八郎,生六子 - | | | | ||||||||||
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - |
| 黄氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 扬氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||