Compact Chart:
|
| 四六郎李 3世,三三郎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | ![]() | 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | ![]() | 陈氏 妣千八郎,生六子 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 陈氏 妣四六郎,生二子 | | | | ||||||||||
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- |
| 扬氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 四六郎李 3世,三三郎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | ![]() | 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | ![]() | 陈氏 妣千八郎,生六子 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 陈氏 妣四六郎,生二子 | | | | ||||||||||
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- |
| 扬氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||