Compact Chart:
|
| 三三郎 李 2世,火德公三子 1273-1367 (93) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 四六郎李 3世,三三郎次子 - | ![]() | 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | ![]() | (未知) 陈氏 妣四六郎,生二子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 郑氏妣三三郎,生五子 1273-1368 (94) | | | | ||||||||||
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈氏 妣千八郎,生六子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 三三郎 李 2世,火德公三子 1273-1367 (93) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 四六郎李 3世,三三郎次子 - | ![]() | 千八郎 李 4世,四六郎长子 - | ![]() | (未知) 陈氏 妣四六郎,生二子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 郑氏妣三三郎,生五子 1273-1368 (94) | | | | ||||||||||
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈氏 妣千八郎,生六子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||