Compact Chart:
|
| 火德公 李 1205-1292 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 三三郎 李 2世,火德公三子 1273-1367 (93) | ![]() | 四六郎李 3世,三三郎次子 - | ![]() | (未知) 郑氏妣三三郎,生五子 1273-1368 (94) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 未知 陳氏 火德公之 X, 丰朗梅山(潭州太守)之女,生三子二女 1250-1300 (50) | | | | ||||||||||
| 千八郎 李 4世,四六郎长子 - |
| 陈氏 妣千八郎,生六子 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 陈氏 妣四六郎,生二子 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


