Compact Chart:
|
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | ![]() | 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | ![]() | 扬氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - |
| 温氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 黄氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 念二郎 李 5世,千二郎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | ![]() | 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | ![]() | 扬氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - |
| 温氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 黄氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||