Compact Chart:
|
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | ![]() | 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - | ![]() | 黄氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 扬氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 均白 李 四子 西洋三世 火德8 |
| 均白妻 (未知) 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 温氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 七十七郎 李 名张淑 西洋一世 火德6 名张淑 西洋一 世火德6 1315- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | ![]() | 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - | ![]() | 黄氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 扬氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 均白 李 四子 西洋三世 火德8 |
| 均白妻 (未知) 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 温氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||