Compact Chart:
|
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - | ![]() | 均政 "字仲义" 李 次子 西洋四世 火德9 - | ![]() | 温氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黄氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 景貴 李 長子 西洋五世 火德9 |
| 景貴妻 陳氏 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 黄氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 七十九郎 李 西洋二世 火德7 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 六十六郎 李 西洋三世 火德8 - | ![]() | 均政 "字仲义" 李 次子 西洋四世 火德9 - | ![]() | 温氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黄氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 景貴 李 長子 西洋五世 火德9 |
| 景貴妻 陳氏 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 黄氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||