Compact Chart:	
	
	 | 
|  均政 "字仲义" 李 次子 西洋四世 火德9 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  景文 "号文斋" 李 三子 西洋五世 火德10 -  | ![]()  |  季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 -  | ![]()  |  曹氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  黄氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  素 "字拙庵" 李 次子 西洋七世 火德12 -  | 
  |   | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 廬氏 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  均政 "字仲义" 李 次子 西洋四世 火德9 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  景文 "号文斋" 李 三子 西洋五世 火德10 -  | ![]()  |  季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 -  | ![]()  |  曹氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  黄氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  素 "字拙庵" 李 次子 西洋七世 火德12 -  | 
  |   | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 廬氏 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||