Compact Chart:	
	
	 | 
|  尚理 "号明山" 李 西洋八世 火德13 1499-1558 (59)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  愈 "号程纲" 李 三子 西洋九世 火德14 -  | ![]()  |  蕴公 李 号毓真 西洋10 火德15 1587-1664 (77)  | ![]()  |  黄氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  | 
  |  谢氏 (未知) -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 陈氏 侧室 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  尚理 "号明山" 李 西洋八世 火德13 1499-1558 (59)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  愈 "号程纲" 李 三子 西洋九世 火德14 -  | ![]()  |  蕴公 李 号毓真 西洋10 火德15 1587-1664 (77)  | ![]()  |  黄氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  | 
  |  谢氏 (未知) -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 陈氏 侧室 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||