Compact Chart:	
	
	 | 
|  愈 "号程纲" 李 三子 西洋九世 火德14 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  蕴公 李 号毓真 西洋10 火德15 1587-1664 (77)  | ![]()  |  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  | ![]()  |  (未知) 陈氏 侧室 -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  黄氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 -  | 
  |  陈氏 (未知) -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  谢氏 (未知) -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  愈 "号程纲" 李 三子 西洋九世 火德14 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  蕴公 李 号毓真 西洋10 火德15 1587-1664 (77)  | ![]()  |  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  | ![]()  |  (未知) 陈氏 侧室 -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  黄氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 -  | 
  |  陈氏 (未知) -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  谢氏 (未知) -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||