Compact Chart:	
	
	 | 
|  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 -  | ![]()  |  存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 -  | ![]()  |  陈氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  谢氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 -  | 
  |  (未知) 丘氏 -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  张氏 (未知) -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  挺 李 四子 西洋十一世 火德16 1623-1648 (25)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 -  | ![]()  |  存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 -  | ![]()  |  陈氏 (未知) -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  谢氏 (未知) -  |   |   |   | ||||||||||
|  宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 -  | 
  |  (未知) 丘氏 -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  张氏 (未知) -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||