Compact Chart:
|
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 催伯 李 六子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | (未知) 丘氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 |
| 谢氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 赖氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 催伯 李 六子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | (未知) 丘氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 |
| 谢氏 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 赖氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||