Compact Chart:
|
| 懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | ![]() | 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 张氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - |
| (未知) 黄氏 继 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 丘氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | ![]() | 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 张氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - |
| (未知) 黄氏 继 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 丘氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||