Compact Chart:
|
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | (未知) 丘氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 興福 李 嗣 西洋十六世 火德21 - |
| (未知) 黄氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黄氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | (未知) 丘氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 张氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 興福 李 嗣 西洋十六世 火德21 - |
| (未知) 黄氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黄氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||