Compact Chart:
|
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | 興福 李 嗣 西洋十六世 火德21 - | ![]() | (未知) 黄氏 继 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 丘氏 - | | | | ||||||||||
| 连有 李 西洋十七世 火德22 - |
| (未知) 張氏 继 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黄氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昌伯 李 三子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | 興福 李 嗣 西洋十六世 火德21 - | ![]() | (未知) 黄氏 继 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 丘氏 - | | | | ||||||||||
| 连有 李 西洋十七世 火德22 - |
| (未知) 張氏 继 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黄氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||