Compact Chart:
|
| 懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | ![]() | 宏先 李 次子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 张氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 提香 李 西洋十五世 火德20 - |
| (未知) 業氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 侯氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 懐悌 "字宪曾 号榕轩" 李 次子 西洋十二世 火德17 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 存輔 李 四子 西洋十三世 火德18 - | ![]() | 宏先 李 次子 西洋十四世 火德19 - | ![]() | 张氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 陈氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 提香 李 西洋十五世 火德20 - |
| (未知) 業氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 侯氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||