Compact Chart:
|
| 宏先 李 次子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 提秀 李 西洋十五世 火德20 - | ![]() | 興鈞 李 半嗣於香--半提與秀 - | ![]() | 提秀妻 陳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 - | | | | ||||||||||
| 仁有 李 三子 (乘提秀公) - |
| (未知) 鄭氏 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黎氏 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 宏先 李 次子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 提秀 李 西洋十五世 火德20 - | ![]() | 興鈞 李 半嗣於香--半提與秀 - | ![]() | 提秀妻 陳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 - | | | | ||||||||||
| 仁有 李 三子 (乘提秀公) - |
| (未知) 鄭氏 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 黎氏 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||