Compact Chart:
|
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚仁 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | 裘 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 吳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 原配 - | | | | ||||||||||
| Haoli 昊 李 次子 西洋十 火德15 - |
| (未知) 楊氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 裘妻 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚仁 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | 裘 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 吳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 原配 - | | | | ||||||||||
| Haoli 昊 李 次子 西洋十 火德15 - |
| (未知) 楊氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 裘妻 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||