Compact Chart:
|
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚仁 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | 振 李 次子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 吳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 原配 - | | | | ||||||||||
| 冕 李 - |
| (未知) 郭氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 振妻 業氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚仁 李 長子 西洋八世 火德13 - | ![]() | 振 李 次子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 吳氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 刘氏 原配 - | | | | ||||||||||
| 冕 李 - |
| (未知) 郭氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 振妻 業氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||