Compact Chart:
|
| 季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | ![]() | 尚義 李 次子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 張氏 继 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 廬氏 - | | | | ||||||||||
| 成 李 - |
| 成妻 黄氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 尚義妻 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 玉 李 長子 西洋七世 火德12 | ![]() | 尚義 李 次子 西洋八世 火德13 - | ![]() | (未知) 張氏 继 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 廬氏 - | | | | ||||||||||
| 成 李 - |
| 成妻 黄氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 尚義妻 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||