Compact Chart:	
	
	 | 
|  季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  望 李 三子 西洋七世 火德12 -  | ![]()  |  尚恭 李 -  | ![]()  |  (未知) 巫氏 原配 -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  (未知) 廬氏 -  |   |   |   | ||||||||||
|  俊 李 -  | 
  |  俊妻 侯氏 -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  尚恭妻 業氏 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 -  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  望 李 三子 西洋七世 火德12 -  | ![]()  |  尚恭 李 -  | ![]()  |  (未知) 巫氏 原配 -  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  (未知) 廬氏 -  |   |   |   | ||||||||||
|  俊 李 -  | 
  |  俊妻 侯氏 -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  尚恭妻 業氏 -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||