Compact Chart:
|
| 望 李 三子 西洋七世 火德12 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚恭 李 - | ![]() | 俊 李 - | ![]() | 尚恭妻 業氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 巫氏 原配 - | | | | ||||||||||
| 暉 李 - |
| 暉妻 張氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 羅氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 望 李 三子 西洋七世 火德12 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚恭 李 - | ![]() | 俊 李 - | ![]() | 尚恭妻 業氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 巫氏 原配 - | | | | ||||||||||
| 暉 李 - |
| 暉妻 張氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 羅氏 继 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||