Compact Chart:
|
| 景文 "号文斋" 李 三子 西洋五世 火德10 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 - | ![]() | 望 李 三子 西洋七世 火德12 - | ![]() | (未知) 廬氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 曹氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 尚惠 李 - |
| (未知) 黎氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 巫氏 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 景文 "号文斋" 李 三子 西洋五世 火德10 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 季華 "号雲峰 遁士" 李 次子 #7支 西洋六世 火德11 - | ![]() | 望 李 三子 西洋七世 火德12 - | ![]() | (未知) 廬氏 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 曹氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 尚惠 李 - |
| (未知) 黎氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 巫氏 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||