Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  火德公 李 1205-1292 (86)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  三一郎 "原名官懋,又名思榮,字朝文,號元培 緯堡深," 李 2世,火德公長子 1269-1339 (69)  | 
  |  田氏 妣三一郎,生六子 1274-1328 (53)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  未知 陳氏 火德公之 X, 丰朗梅山(潭州太守)之女,生三子二女 1250-1300 (50)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  火德公 李 1205-1292 (86)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  三一郎 "原名官懋,又名思榮,字朝文,號元培 緯堡深," 李 2世,火德公長子 1269-1339 (69)  | 
  |  田氏 妣三一郎,生六子 1274-1328 (53)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  未知 陳氏 火德公之 X, 丰朗梅山(潭州太守)之女,生三子二女 1250-1300 (50)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||