Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  火德公 李 1205-1292 (86)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  三二郎 "原名宦懋,字朝宗,號乾培 緯堂深," 2世,火德公長子 (I369)" 李 2世,火德公次子, 1271-  | 
  |  范氏 妣三二郎,生二子 1270-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  未知 陳氏 火德公之 X, 丰朗梅山(潭州太守)之女,生三子二女 1250-1300 (50)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  火德公 李 1205-1292 (86)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  三二郎 "原名宦懋,字朝宗,號乾培 緯堂深," 2世,火德公長子 (I369)" 李 2世,火德公次子, 1271-  | 
  |  范氏 妣三二郎,生二子 1270-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  未知 陳氏 火德公之 X, 丰朗梅山(潭州太守)之女,生三子二女 1250-1300 (50)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||