Compact Chart:
|
| 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 耀有 李 長子 西洋十七世 火德22 - | ![]() | 世柱 李 #410支 西洋十八世 火德23 1844-1906 (62) | ![]() | 黎氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 载赓 李 四子 西洋十九世 火德24 1886-1951 (65) |
| 兰桂 丘 1887-1986 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 桃妹 钟 继室 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 耀有 李 長子 西洋十七世 火德22 - | ![]() | 世柱 李 #410支 西洋十八世 火德23 1844-1906 (62) | ![]() | 黎氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢氏 (未知) - | | | | ||||||||||
| 载赓 李 四子 西洋十九世 火德24 1886-1951 (65) |
| 兰桂 丘 1887-1986 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 桃妹 钟 继室 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||