Compact Chart:
|
漢興 劉 得姓大始祖源明公後第155世祖,貴郎公長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
FuHéngLiu 福鑅 字福八 劉 得姓大始祖源明公後第156世祖,漢興公之子, 廣西玉林博白(自福建)遷徙祖,明歲貢生 - | ![]() | 壽昌字受一 劉 福鑅公二代子孫,福鑅公長子 - | ![]() | 福鑅妻 王氏 原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
本善字萬三 劉 福鑅公三代子孫,壽昌公長子 - |
| 本善妻 張氏 原配夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 壽昌妻 馬氏 一夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
漢興 劉 得姓大始祖源明公後第155世祖,貴郎公長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
FuHéngLiu 福鑅 字福八 劉 得姓大始祖源明公後第156世祖,漢興公之子, 廣西玉林博白(自福建)遷徙祖,明歲貢生 - | ![]() | 壽昌字受一 劉 福鑅公二代子孫,福鑅公長子 - | ![]() | 福鑅妻 王氏 原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
本善字萬三 劉 福鑅公三代子孫,壽昌公長子 - |
| 本善妻 張氏 原配夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 壽昌妻 馬氏 一夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |