Compact Chart:
|
| 挺秀裴, 陵公四十五世(著字輩) 休公之孫弢公之子 行否十六 總派天字 842-904 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鐸公裴, 陵公四十六世(創字輩) 璩公長子 行複九 總派地字 859-941 (82) | ![]() | 新卿裴, 陵公四十七世(本字輩) 鐸公幼子 行陽十一 總派元字 899-931 (32) | ![]() | (未知) 湯氏, 原配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 莊氏, 原配 河東尚書大司空莊懿康之女 - | | | | ||||||||||
| 蕃宗裴, 陵公四十八世(姓字輩) 新卿子 行和十五 總派黃字 927-979 (52) |
| (未知) 謝氏, 原配 弋陽謝氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 聶氏, 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


