Compact Chart:
|
| 鐸公裴, 陵公四十六世(創字輩) 璩公長子 行複九 總派地字 859-941 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 俊卿裴, 陵公四十七世(本字輩) 鐸公長子 行陽一 總派元字 877-958 (81) | ![]() | 士宗裴, 陵公四十八世(姓字輩) 後(俊)卿子 行和十二 總派黃字 923-1006 (83) | ![]() | (未知) 淩, 原配 大傅忠莊淩公之孫女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 湯氏, 原配 - | | | | ||||||||||
| 振遠裴, 陵公四十九世(潛字輩) 士宗子 行來六 總派宇字 948-1014 (66) |
| (未知) 宋氏, 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 葉, 原配 越國葉公之裔女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


