Compact Chart:
|
| 鵬舉裴, 陵公五十五世(五字輩) 密子 行蕃廿一 總派盈字 1131-1213 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 大志裴, 陵公五十六世(房字輩) 鵬舉子 行百四二 總派昃字 1147-1190 (43) | ![]() | 汝守裴, 陵公五十七世(魏字輩) 大志子 行千二十一 總派辰字 1172-1223 (51) | ![]() | (未知) 周氏, 原配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 江氏, 原配 - | | | | ||||||||||
| 廉生裴, 陵公五十八世(晉字輩) 汝守子 行慶十四 總派宿字 1202-1289 (87) |
| (未知) 聞氏, 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 程氏, 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


