Compact Chart:
|
| Judge Peter Stewart 1725-1805 (80) | | | (Given name unknown) Waiu 1783- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Stewart 1768-1816 (48) | ![]() | Charles Stewart - | ![]() | Margaret Penelope MacDonald - | (Given name unknown) Kawelo - | ![]() | John Kawelo Manu 1840-1901 (61) | ![]() | (Given name unknown) Akaka 1813-1883 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helen MacKinnon - | | | (Given name unknown) Hape 1787- | ||||||||||
| Charles Albert Stewart 1853-1917 (64) |
| Julia Kawahinehookiekie Manu 1859-1928 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nathan Davies - | ![]() | Amelia Davies - | ![]() | Amelia McNutt - | (Given name unknown) Kapapahe'enalu 1814- | ![]() | Kaohuaaionaalii Kapapahe'enalu 1840-1897 (57) | ![]() | (Given name unknown) Maua'e 1818- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


