Compact Chart:
|
| Sir Archibald Stewart - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Archibald Stewart - | ![]() | Reverend Charles Stewart 1683-1765 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Douglas - | | | | ||||||||||
| Judge Peter Stewart 1725-1805 (80) |
| Helen MacKinnon - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Annabella Campbell -1779 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Sir Archibald Stewart - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Archibald Stewart - | ![]() | Reverend Charles Stewart 1683-1765 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary Douglas - | | | | ||||||||||
| Judge Peter Stewart 1725-1805 (80) |
| Helen MacKinnon - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Annabella Campbell -1779 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||