Compact Chart:
|
John Stewart - | Sir John Douglas | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sir Archibald Stewart - | ![]() | Archibald Stewart - | ![]() | Mary Douglas - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary Stirling 1722- | | | | ||||||||||
Reverend Charles Stewart 1683-1765 (82) |
| Annabella Campbell -1779 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Stewart - | Sir John Douglas | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sir Archibald Stewart - | ![]() | Archibald Stewart - | ![]() | Mary Douglas - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mary Stirling 1722- | | | | ||||||||||
Reverend Charles Stewart 1683-1765 (82) |
| Annabella Campbell -1779 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |