Compact Chart:
|
| Sir Archibald Stewart, MP - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Stewart - | ![]() | Sir Archibald Stewart - | ![]() | Mary Stirling 1722- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Blair 1613- | | | | ||||||||||
| Archibald Stewart - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sir John Douglas | ![]() | Mary Douglas - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Sir Archibald Stewart, MP - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Stewart - | ![]() | Sir Archibald Stewart - | ![]() | Mary Stirling 1722- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaret Blair 1613- | | | | ||||||||||
| Archibald Stewart - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sir John Douglas | ![]() | Mary Douglas - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||