Compact Chart:
|
James Stewart | Bryce Blair - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sir Archibald Stewart, MP - | ![]() | John Stewart - | ![]() | Margaret Blair 1613- | | ![]() | Sir John Douglas | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret Wallace | | | | ||||||||||
Sir Archibald Stewart - |
| Mary Douglas - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Stirling 1722- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
James Stewart | Bryce Blair - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Sir Archibald Stewart, MP - | ![]() | John Stewart - | ![]() | Margaret Blair 1613- | | ![]() | Sir John Douglas | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret Wallace | | | | ||||||||||
Sir Archibald Stewart - |
| Mary Douglas - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Stirling 1722- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |