Compact Chart:
|
(Given name unknown) Dongart 560- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Given name unknown) Cabhran 606- | ![]() | (Given name unknown) Aidan - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(Given name unknown) Eochaid I 642- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
(Given name unknown) Dongart 560- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Given name unknown) Cabhran 606- | ![]() | (Given name unknown) Aidan - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(Given name unknown) Eochaid I 642- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |