Compact Chart:
|
| Charles Stewart - | John Kawelo Manu 1840-1901 (61) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles Albert Stewart 1853-1917 (64) | ![]() | Harry Kaonohiaweaweokala Stewart, Sr. 1896-1939 (42) | ![]() | Julia Kawahinehookiekie Manu 1859-1928 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Amelia Davies - | Kaohuaaionaalii Kapapahe'enalu 1840-1897 (57) | | | ||||||||||
| Harry Kaonohiaweaweokala Stewart, Jr. 1915-1983 (68) |
| Annabel Aulani Rhodes 1916-1937 (20) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Moses Kaaea Poepoe - | Wai "Awai, Chen Kuanxin (陳寬信)" Chun (陳) Chock's 2nd son 1838-1919 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Keliikuniaupuni Poepoe 1872-1950 (78) | ![]() | Ellen Niolopa Poepoe 1897-1986 (88) | ![]() | Lucia Amoe Keliipoohinaoloeau Awai 1873-1968 (95) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nakookoo Manamana - | Elizabeth Kaumakaokalani Puaaiki 1843- | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


