Compact Chart:
|
| | | | Wai "Awai, Chen Kuanxin (陳寬信)" Chun (陳) Chock's 2nd son 1838-1919 (81) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Dominis Stephen Barenaba Spencer 1858-1935 (77) | ![]() | John Philip Kamohai Spencer 1895-1974 (79) | ![]() | Helen Kealohilani Awai 1862-1918 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Kaumakaokalani Puaaiki 1843- | ||||||||||
| Victor Roland Hunt 1924-1981 (57) |
| Cecelia Catherine Spencer 1923-1980 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Cecelia Ah Mee Chong 1894-1986 (92) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


