Compact Chart:
|
| 寔公陳43世 翔公三子 104-187 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谌陳44世 寔之四子 - | ![]() | 忠陳45世 谌之子 - | ![]() | (未知) 班氏妣 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 钟氏妣 - | | | | ||||||||||
| 佐陳46世 忠之次子 - |
| (未知)妣 生三子:淮、戴、徽。 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 谒氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 寔公陳43世 翔公三子 104-187 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谌陳44世 寔之四子 - | ![]() | 忠陳45世 谌之子 - | ![]() | (未知) 班氏妣 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 钟氏妣 - | | | | ||||||||||
| 佐陳46世 忠之次子 - |
| (未知)妣 生三子:淮、戴、徽。 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 谒氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||