Compact Chart:
|
| LinJingg xiu 敬修 "字懷少 號澹如" 林 廿六世,懋周公長子 1795-1875 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lin Shuo san 灼三 "字聖成 號心甫" 林 東瀚二十七世孫,同治七年(1868年)進士。 1830-1895 (65) | ![]() | LinFuYi 福煊 "字厚庵 榜名福貽" 林 廿八世 28th generation,灼三公與高氏三子 廿八世,灼三公與高氏三子 1870-1930 (60) | ![]() | (未知) 嚴氏 灼三公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 薩氏敬修公元配 - | | | | ||||||||||
| LinSze Cheng 斯澄 "字清之" 林 廿九世 29th GEN,福煊公三子。 1894-1960 (66) |
| ChenMary 美瑞 陳斯澄公元配 1907- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | YiZhen 淑宜 陳 福煊公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


