Compact Chart:
|
JingLin 景 "字明撤" 林 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
HuanLin 緩 "字義和" 林景公之子 - | ![]() | KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - | ![]() | 黃氏緩公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
佚名 嚴氏景公元配 - | | | | ||||||||||
Jing zhiLin 靖之 "字君廣" 林恪公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
JingLin 景 "字明撤" 林 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
HuanLin 緩 "字義和" 林景公之子 - | ![]() | KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - | ![]() | 黃氏緩公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
佚名 嚴氏景公元配 - | | | | ||||||||||
Jing zhiLin 靖之 "字君廣" 林恪公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |