Compact Chart:
|
| LinSui 燧 "原名本京 字于錫 號安蔬" 林 二十世,尚芬公之子。九牧林衍派,福州遷徙祖 1632-1675 (43) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinGong 鞏 "號竹溪 原名其熹 又名熙" 林 廿一世,燧公之子 1662-1703 (41) | ![]() | LinSong ji 嵩基 "字思元" 林廿二世,鞏公之子。 1693-1737 (44) | ![]() | (未知) 林鞏元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Chen(Family name unknown) 燧公元配陳氏 侯官陽岐人 燧公元配,侯官陽岐人 1632-1694 (62) | | | | ||||||||||
| 人相 林 廿三世,嵩基公之子 廿三世,嵩基公之之子 1704-1780 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


